| Berliner Leichtathletik-Verband |
| Berlin-Brandenburgische Meisterschaften im Hindernislauf |
| am 13.05.2017 in Berlin - Stadion Hakenfelde |
| Ergebnisliste |
| 13.05.2017 / 17:26 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 3000 m Hindernis Männer | 13.05.2017 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Mesecke, Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:56,00 | min. |
| 2. | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9:31,24 | min. |
| 3. | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 10:30,00 | min. |
| 4. | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 12:52,44 | min. |
| 5. | Engert, Reinhardt | 1950 | BB | Stahl Hennigsdorf | 16:09,32 | min. |
| Jäntsch, Holger | 1970 | BE | TSV Rudow | aufg. |
| Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| 2000 m Hindernis MJ U20 | 13.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 6:15,58 | min. |
| 2. | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 6:39,48 | min. |
| Spickhoff, Lars | 1999 | NI | VfL Löningen | ab. |
| Männliche Jugend U18 |
| 2000 m Hindernis MJ U18 | 13.05.2017 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | 6:28,66 | min. |
| 2. | Schulze, Niclas | 2000 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 6:51,61 | min. |
| 3. | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 7:00,50 | min. |
| 4. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 7:13,33 | min. |
| 5. | May, Fynn | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | 7:30,72 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Hindernis Frauen | 13.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Weidner, Liane | 1997 | BE | SCC Berlin | 10:45,46 | min. |
| 2. | Müller, Saskia | 1993 | NI | TK zu Hannover | 12:46,28 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | 13.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Lorenz, Leandra | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 6:52,16 | min. |
| 2. | Brunner, Lara | 1999 | HH | Hamburger SV | 7:23,25 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 1500 m Hindernis WJ U18 0.762m | 13.05.2017 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| Lange, Alissa | 2000 | NI | VfL Löningen | 5:13,72 | min. |
| 2. | Hemeling, Lucia | 2002 | BB | LG Uckermark-Barnim | 5:39,60 | min. |
| 3. | Schramm, Saskia | 2002 | BE | SCC Berlin | 5:54,07 | min. |
| Kelm, Larissa | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 23 | 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1041 VfV Spandau |